Intrinsieke waarden per 13 april 2012
Aandeel Todlin NV | € 16.170,11 | |||
Aandeel Todlin Participatie BV | € 16.078,41 | |||
Aandeel Todlin Participatie II BV | € 16.164,07 | |||
Aandeel Todlin Participatie III BV | € 16.188,73 |
Rendement
Sinds oprichting | 126,2% | ||
2012 tot heden | 8,8% | ||
2011 | -10,2% | ||
2010 | 37,8% | ||
2009 | 59,6% | ||
2008 | -45,4% |
De actuele intrinsieke waarde is niet door de accountant gecontroleerd en vastgesteld. Controle vindt plaats aan het einde van ieder boekjaar.
